諸費用
ONAGA WEB LIVE AUCTION FOB CHARGE
EXCAVATOR | WHEEL LOADER | BULLDOZER | CRANE | GRADER | OTHER | FOB CHG KOBE PORT | FOB CHG OSAKA PORT | FOB CHG SENBOKU PORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~PC50, 305 | WA30 | - | - | - | - | JPY 50,000 | JPY 60,000 | JPY 75,000 |
PC78, 308 | WA80 | D20, BD2 | - | - | - | JPY 60,000 | JPY 70,000 | JPY 85,000 |
PC120, 312 | WA100, 910 | - | - | - | HA45, SR12 | JPY 65,000 | JPY 75,000 | JPY 90,000 |
PC138, 313 | WA200-WA350, 920-950 | D31-D41, D3-D4 | - | GD405 | HA60 | JPY 75,000 | JPY 90,000 | JPY 100,000 |
PC200, 320 | WA450, 966 | D50-D65, D5-D6 | - | MG500 | SR18-SR21 | JPY 80,000 | JPY 95,000 | JPY 105,000 |
PC220, 322 | - | D85, D7 | GR250, KR25 | - | - | JPY 85,000 | JPY 100,000 | JPY 110,000 |
PC300-PC350, 330-336 | WA500 | D155 | - | - | - | JPY 120,000 | JPY 140,000 | JPY 160,000 |
PC400-PC450, 345 | - | - | - | - | - | ASK | ASK | ASK |
PARTS HANDLING CHG PER M3 | JPY 4,500 | * (MINIMUM JPY 10,000) |
CONTAINER CHG 20FT | JPY 100,000 | * (KOBE CY) |
CONTAINER CHG 40FT | JPY 120,000 | * (KOBE CY) |
CONTAINER MEASURE | JPY 10,000 | * (20FT / 40FT) |
ONAGA WEB LIVE AUCTION WASHING CHARGE
EXCAVATOR | WHEEL LOADER | BULLDOZER | U/C ONLY | UK US | AUS NZ |
---|---|---|---|---|---|
UP to PC30 | 903 | D3 | JPY 15,000 | JPY 60,000 | JPY 70,000 |
UP to PC80 | 907 | D4 | JPY 20,000 | JPY 80,000 | JPY 100,000 |
UP to PC120 | 910 | D5 | JPY 25,000 | JPY 90,000 | JPY 120,000 |
UP to PC200 | 920 | D6 | JPY 30,000 | JPY 100,000 | JPY 130,000 |
UP to PC300 | 950 | D7 | JPY 35,000 | JPY 120,000 | JPY 160,000 |
※REMOVE RUBBER PADS = 6ton Excavator JPY20,000
12ton Excavator JPY30,000
※機械の状態によって価格があがることがあります。
OTHER CHARGES | ||
---|---|---|
BLADE PACKING UP TO D6 | JPY 35,000 | |
D7/D80-D155/D8 | JPY 50,000 |